GridColumnSummaryItem Constructors
A column’s total summary item.| Name | Parameters | Description |
|---|---|---|
| GridColumnSummaryItem() | none | Initializes a new GridColumnSummaryItem class instance. |
| GridColumnSummaryItem(SummaryItemType, SummaryMode, String, String, Object) | summaryType, mode, fieldName, displayFormat, tag | Initializes a new instance of the GridColumnSummaryItem class with specified settings. |
| GridColumnSummaryItem(SummaryItemType, SummaryMode, String, String) | summaryType, mode, fieldName, displayFormat | Initializes a new instance of the GridColumnSummaryItem class with specified settings. |
| GridColumnSummaryItem(SummaryItemType, SummaryMode) | summaryType, mode | Initializes a new instance of the GridColumnSummaryItem class with specified settings. |
| GridColumnSummaryItem(SummaryItemType, String, String, Object) | summaryType, fieldName, displayFormat, tag | Initializes a new GridColumnSummaryItem class instance with the specified summary type, field name, display format and tag. |
| GridColumnSummaryItem(SummaryItemType, String, String) | summaryType, fieldName, displayFormat | Initializes a new GridColumnSummaryItem class instance with the specified summary type, field name and display format. |
| GridColumnSummaryItem(SummaryItemType) | summaryType | Initializes a new GridColumnSummaryItem class instance with the specified summary type. |
See Also